Treasury Leadership AcademyFinance Operations, Payments, Reconciliation & Cash Control
Pagos, cobros, conciliación, multibanca, cash visibility, control y riesgo operativo. La operación diaria donde toda organización vive o se rompe.
Al mercado no le faltan egresados de finanzas: le faltan profesionales de tesorería capaces de mover dinero con seguridad, interpretar tasas con criterio y mantener el cash visible bajo presión. Muchos candidatos llegan con credenciales académicas sólidas pero sin contexto operativo: hablan de valuación y mercados de capital, pero no de fechas valor, archivos de pago, portales bancarios, firmantes, partidas conciliatorias, validación de beneficiarios ni procedimientos de contingencia.
Toda organización vive o se rompe en el punto donde el dinero realmente se mueve. Ese punto no está en el discurso estratégico ni en la presentación al comité: está en la operación diaria. Treasury Operations y Cash Management no son una función de soporte: son infraestructura operativa. Cuando la tubería no está bien diseñada aparecen pagos duplicados, beneficiarios mal validados, saldos que no cuadran, cierres débiles, fraudes y decisiones financieras tomadas con información incompleta.
Nivel entry-to-medium. Para quien ejecuta pagos, cobros, conciliación y control de caja, y para quien los supervisa.
| Sector | Dolor principal | Puestos objetivo |
|---|---|---|
| PyME | Pagos urgentes, conciliación tardía, caja sin visibilidad | Finance Manager, Treasury Analyst, AP/AR Lead |
| Empresa mediana | Multibanca creciendo sin gobierno | Treasury Lead, Cash Manager, Controller |
| Gran corporativo | Volumen, silos, payment factory y cierre | Treasury Ops Manager, Payments Lead |
| Banco / Casa de bolsa | Trazabilidad, back office, pagos, conciliación | Back Office, Middle Office, Treasury Ops |
| SOFOM / SOFIPO | Cobranza, fondeo y control de caja | Finance Lead, Treasury, Operaciones |
Cada módulo combina objetivos medibles, temario profundo y práctica con archivos, portales y estados de cuenta reales de tesorería.
Simulaciones calibradas a nivel entry-to-medium: el participante decide en tiempo real ante fallas de pago, fraude o descuadres.
Sales con un Treasury Operating System propio: procedimientos, checklists, forecast a 13 semanas y controles listos para tu operación.
Cómo se conecta la tubería del dinero: Finance Ops, Treasury Ops y Cash Management sobre el mismo flujo. Mapa de procesos, roles, firmantes y controles.
Valor del dinero en el tiempo, fechas valor, tasas efectivas, descuento, devengo e intereses aplicados a la operación diaria.
Curvas, tasas de referencia, tipo de cambio y mercados de dinero, leídos con criterio operativo y no de trading.
Portales, tokens, host-to-host, API banking, formatos de archivo y gobierno de la operación multibanca.
Archivos de pago, dispersión de nómina y proveedores, validación de beneficiarios, autorizaciones y manejo de excepciones.
Conciliación bancaria, partidas conciliatorias, interfaz con contabilidad y cierre mensual sin sorpresas.
Posición diaria de caja, visibilidad de liquidez y forecast operativo de 13 semanas con análisis de variaciones semana contra semana.
Tipologías de fraude, segregación de funciones, doble control, validación de beneficiarios y defensa antifraude.
Particularidades del sector público: cuentas, controles, evidencias y cumplimiento en la operación de pagos.
Cómo la IA asiste conciliación, detección de anomalías y forecasting, siempre con criterio humano y controles.
El equipo es la tesorería en plena crisis: falla de pago, fraude o descuadre. Decisiones en tiempo real bajo presión.
Evaluación integral del programa y cierre. Certificación RiskMathics Treasury Leadership Academy, Nivel I.
Virtual Live. Lunes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:00 h (CDMX). No hay sesión el lunes 2 ni el lunes 16 de noviembre (días inhábiles CNBV).
| Sesión | Fecha | Día | Contenido |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep | Lunes | M1. Modelo Operativo de Treasury, Cash & Finance Operations |
| 2 | 30 sep | Miércoles | M2. Matemáticas Financieras para Operaciones de Tesorería (1/6) |
| 3 | 1 oct | Jueves | M2. Matemáticas Financieras para Operaciones de Tesorería (2/6) |
| 4 | 5 oct | Lunes | M2. Matemáticas Financieras para Operaciones de Tesorería (3/6) |
| 5 | 7 oct | Miércoles | M2. Matemáticas Financieras para Operaciones de Tesorería (4/6) |
| 6 | 8 oct | Jueves | M2. Matemáticas Financieras para Operaciones de Tesorería (5/6) |
| 7 | 12 oct | Lunes | M2. Matemáticas Financieras para Operaciones de Tesorería (6/6) |
| 8 | 14 oct | Miércoles | M3. Tasas, FX & Money Markets (1/4) |
| 9 | 15 oct | Jueves | M3. Tasas, FX & Money Markets (2/4) |
| 10 | 19 oct | Lunes | M3. Tasas, FX & Money Markets (3/4) |
| 11 | 21 oct | Miércoles | M3. Tasas, FX & Money Markets (4/4) |
| 12 | 22 oct | Jueves | M4. Infraestructura Bancaria, Multibanca y Conectividad (1/3) |
| 13 | 26 oct | Lunes | M4. Infraestructura Bancaria, Multibanca y Conectividad (2/3) |
| 14 | 28 oct | Miércoles | M4. Infraestructura Bancaria, Multibanca y Conectividad (3/3) |
| 15 | 29 oct | Jueves | M5. Pagos, Cobros y Operaciones de Dispersión (1/3) |
| 16 | 4 nov | Miércoles | M5. Pagos, Cobros y Operaciones de Dispersión (2/3) |
| 17 | 5 nov | Jueves | M5. Pagos, Cobros y Operaciones de Dispersión (3/3) |
| 18 | 9 nov | Lunes | M6. Conciliación, Interfaz Contable y Disciplina de Cierre (1/2) |
| 19 | 11 nov | Miércoles | M6. Conciliación, Interfaz Contable y Disciplina de Cierre (2/2) |
| 20 | 12 nov | Jueves | M7. Cash Positioning, Cash Visibility y Forecast a 13 Semanas (1/2) |
| 21 | 18 nov | Miércoles | M7. Cash Positioning, Cash Visibility y Forecast a 13 Semanas (2/2) |
| 22 | 19 nov | Jueves | M8. Riesgo Operativo, Fraude y Controles de Pago en Tesorería (1/2) |
| 23 | 23 nov | Lunes | M8. Riesgo Operativo, Fraude y Controles de Pago en Tesorería (2/2) |
| 24 | 25 nov | Miércoles | M9. Operaciones de Tesorería Gubernamental |
| 25 | 26 nov | Jueves | M10. Fundamentos de AI para Finance Operations y Treasury (1/3) |
| 26 | 30 nov | Lunes | M10. Fundamentos de AI para Finance Operations y Treasury (2/3) |
| 27 | 2 dic | Miércoles | M10. Fundamentos de AI para Finance Operations y Treasury (3/3) |
| 28 | 3 dic | Jueves | Simulación Ejecutiva Integral (1/2) |
| 29 | 7 dic | Lunes | Simulación Ejecutiva Integral (2/2) |
| 30 | 9 dic | Miércoles | Final Executive Assessment y Certificación |
Déjanos tus datos y verifica tu correo,
y recibe el temario completo. Sin compromiso.
Más de 100,000 profesionales formados en 25 años · BANXICO, CNBV, AFOREs y la banca de LATAM
Meses sin intereses disponibles con PayPal
100% seguro · SSL · PayPal Verified · RiskMathics Financial Institute